四角形平面板
| 材質 Material | Optical Glass(SCHOTT、CDGM、NHG) Fused Silica |
|---|---|
| 長さ Lenth Range | 3~300mm±0.02mm |
| 幅 Wideth range | 3~>300mm±0.02mm |
| 肉厚 Thickness 0.2~ | 40mm±0.005mm |
| 表面精度Surface Accuracy | λ/8 |
| 平行度Parallel | 0.001mm以下 |
| 外観Appearance | S/D 20-10 |
円形状平面板 Round Parallel Plate
| 材質Material | Optical Glass (SCHOTT、CDGM、NHG)Fused SilicaΦΦ3~400mm |
|---|---|
| 肉厚 | T0.2~40mm±0.005mm |
| 表面精度Surface Accuracy | λ/8 |
| 平行度Paralle | l0.001mm以下 |
| 外観Appearance | S/D20-10 |
化学強化ガラス chemically toughened glass
| 材質Material | Optical Glassb (SCHOTT、AGC、NEG) |
|---|---|
| サイズSize | 15in±0.03mm |
| 肉厚 Thickness | 0.2mm±0.05mm |
| 圧縮応力値高い | (30~80kg/mm2) |
| 圧縮応力層の深さ浅い | (10~30μm) |
| 外観Appearance | S/D40-20 |